Engine Version | Exe Type | Network Id | Nodes Per Sec | NPS Ratio | GPU Name | GPU Cnt | CPU Name | Engine Threads | User Name | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lc0 v0.17.0 | cuda | 11198 | 11,221 | 1.00 | TITAN V | 1 | Intel Xeon E5-2699 v4 ES | 2 | asdffdsa | |
Lc0 v0.17.0 | cuda | 11198 | 9,326 | 0.83 | GTX 1080 Ti | 1 | Intel i9-7900X | 2 | Vivek Moroni | |
Lc0 v0.17.0 | cuda | 11198 | 9,015 | 0.80 | GTX 1080 Ti | 1 | Intel i7-8700 | 2 | margus_est | |
Lc0 v0.17.0 | cuda | 11198 | 8,752 | 0.78 | GTX 1080 Ti | 1 | Intel i7-3930K | 2 | Galaga | |
Lc0 v0.17.0 | cuda | 11198 | 6,069 | 0.54 | GTX 1080 | 1 | Intel i7-8700K | 2 | acepoint | |
Lc0 v0.17.0 | cuda | 11198 | 5,931 | 0.53 | GTX 1070 Ti | 1 | Intel i7-4771 | 2 | Laporda | |
Lc0 v0.17.0 | cuda | 11198 | 4,157 | 0.37 | GTX 1060 6GB | 1 | Intel Xeon E5-2690 v4 | 2 | Vivek Moroni | |
Lc0 v0.17.0 | cuda | 11198 | 3,575 | 0.32 | GTX 1060 6GB | 1 | AMD A10-7870K | 2 | dj556u | |
Lc0 v0.17.0 | cuda | 11198 | 3,326 | 0.30 | GTX 1060 3GB | 1 | Intel i7-6800K | 2 | zz4032 | |
Lc0 v0.17.0 | cuda | 11198 | 3,281 | 0.29 | GTX 1060 3GB | 1 | Intel i5-7400 | 2 | Nay Tun | |
Lc0 v0.17.0 | cuda | 11198 | 3,111 | 0.28 | GTX 1060 6GB | 1 | Intel i7-7700HQ | 2 | jtsbad | |
Lc0 v0.17.0 | cuda | 11198 | 3,029 | 0.27 | GTX 970 | 1 | Intel i5-4690S | 2 | BobH | |
Lc0 v0.17.0 | cuda | 11198 | 2,573 | 0.23 | GTX 980M | 1 | Intel i7-6820HK | 2 | fastgm | |
Lc0 v0.17.0 | cuda | 11198 | 2,208 | 0.20 | GTX 1050 Ti | 1 | Intel i7-970 | 2 | Vivek Moroni | |
Lc0 v0.17.0 | cuda | 11198 | 1,748 | 0.16 | GTX 1050 | 1 | Intel i7-7700HQ | 2 | fadhel | |
Lc0 v0.17.0 | cuda | 11198 | 1,029 | 0.09 | GTX 760 4GB | 1 | Intel i7-4770K | 2 | Naphthalin | |
Lc0 v0.17.0 | cuda | 11198 | 922 | 0.08 | GTX 870M | 1 | Intel i7-4810MQ | 2 | jarechu | |
Lc0 v0.17.0 | cuda | 11198 | 784 | 0.07 | GTX 775M | 1 | Intel i7 | 2 | acepoint | |
Lc0 v0.17.0 | cuda | 11198 | 251 | 0.02 | Quadro K2100M | 1 | Intel i7-4800MQ | 2 | PeterSal | |
Lc0 v0.17.0 | opencl | 11198 | 116 | 0.01 | Radeon 520 | 1 | Intel i5-8250U | 2 | Cordella | |
Lc0 v0.17.0 | opencl | 11198 | 74 | 0.01 | Radeon HD 5570 | 1 | Intel i7-2600K | 2 | rlc33 | |
Lc0 v0.17.0 | opencl | 11198 | 74 | 0.01 | Iris Graphics 6100 | 1 | Intel i5-5257U | 2 | arminhhj |
Showing 1 to 22 of 22 entries